top of page
SC Kriens vs. FC Red Star
27.11.2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
BSC Old Boys vs. SC Kriens
20.11.2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Team Liechtenstein vs. SC Kriens
12.11.2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
SC Kriens vs. FC Baden
29.10.2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
SC Kriens vs. FC Wohlen
15.10.2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
SC Kriens vs. Zug94
25.09.2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
FC Rapp.-Jona vs. SC Kriens
17.09.2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
SC Kriens vs. YF Juventus
12.09.2016
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Fotobezug:
Wenn euch die Bilder gefallen, könnt ihr diese in einer hohen Auflösung und ohne das "lästige" Wasserzeichen bei mir beziehen. Die Fotos werden mit WeTransfer (E-mail) versendet. Kosten: Fr. 5.00 pro Foto. Mit Wasserzeichen darf das Foto unverändert gerne gepostet und verwendet werden. :-) feel free!
Sollte ein Bild auf euren Wunsch entfernt werden, dann macht mir doch bitte eine Mitteilung. Das ist kein Problem!
Ihr habt folgende Möglichkeiten.
Spieler:
via Twint,mit Angabe der E-mail Adresse, des Matchs und der Fotonummer direkt an mich.
Andere:
E-mail an mich mit Angabe des Matchs und der Fotonummer, ihr erhaltet dann die Fotos mit Angabe meiner Kontonummer.
Presse:
Anfrage via E-mail.
bottom of page